
販売中物件ページです あいうえお
buy 中古物件購入
売出中物件
ドゥトゥールイースト
| 価格 | 1億1,980万円 |
|---|---|
| 間取り | 1LDK |
| 専有面積 | 42.88㎡ |
| 所在階 | 49階 |
| 採光方向 | 西 |
詳細を見る
ドゥ・トゥール(DEUX TOURS)EAST
| 価格 | 1億2,000万円 |
|---|---|
| 間取り | 1LDK |
| 専有面積 | 42.88㎡ |
| 所在階 | 47階 |
| 採光方向 | 西 |
詳細を見る
ドゥトゥールWEST
| 価格 | 1億2,200万円 |
|---|---|
| 間取り | 2LDK |
| 専有面積 | 56.48㎡ |
| 所在階 | 35階 |
| 採光方向 | 東 |
詳細を見る
ドゥ・トゥールWEST(DEUX TOURS)
| 価格 | 1億2,500万円 |
|---|---|
| 間取り | 1LDK |
| 専有面積 | 44.85㎡ |
| 所在階 | 50階 |
| 採光方向 | 北 |
詳細を見る
ドゥ・トゥール WEST
| 価格 | 1億5,000万円 |
|---|---|
| 間取り | 2LDK |
| 専有面積 | 70.98㎡ |
| 所在階 | 5階 |
| 採光方向 | 西 |
詳細を見る
ドゥ・トゥールEAST(DEUX TOURS)
| 価格 | 1億6,680万円 |
|---|---|
| 間取り | 2LDK |
| 専有面積 | 70.7㎡ |
| 所在階 | 27階 |
| 採光方向 | 西 |
詳細を見る
ドゥトゥール WEST
| 価格 | 1億6,780万円 |
|---|---|
| 間取り | 2LDK |
| 専有面積 | 66.57㎡ |
| 所在階 | 19階 |
| 採光方向 | 西 |
詳細を見る
ドゥ・トゥール EAST
| 価格 | 1億6,980万円 |
|---|---|
| 間取り | 2LDK |
| 専有面積 | 70.7㎡ |
| 所在階 | 14階 |
| 採光方向 | 西 |
詳細を見る
ドゥトゥール イースト
| 価格 | 1億7,000万円 |
|---|---|
| 間取り | 2LDK |
| 専有面積 | 72.95㎡ |
| 所在階 | 42階 |
| 採光方向 | 南 |
詳細を見る
ドゥトゥールWEST
| 価格 | 1億7,000万円 |
|---|---|
| 間取り | 2LDK |
| 専有面積 | 70.98㎡ |
| 所在階 | 24階 |
| 採光方向 | 西 |
詳細を見る
ドゥトゥール EAST
| 価格 | 1億7,900万円 |
|---|---|
| 間取り | 2LDK |
| 専有面積 | 64.59㎡ |
| 所在階 | 22階 |
| 採光方向 | 東 (角部屋) |
詳細を見る
ドゥ・トゥール(DEUX TOURS)WEST
| 価格 | 1億7,900万円 |
|---|---|
| 間取り | 2LDK |
| 専有面積 | 70.98㎡ |
| 所在階 | 16階 |
| 採光方向 | 西 |
詳細を見る
ドゥ・トゥール(DEUX TOURS)EAST
| 価格 | 1億8,000万円 |
|---|---|
| 間取り | 2LDK |
| 専有面積 | 55.77㎡ |
| 所在階 | 3階 |
| 採光方向 | 北 |
詳細を見る
ドゥ・トゥール EAST
| 価格 | 1億8,900万円 |
|---|---|
| 間取り | 2LDK |
| 専有面積 | 70.98㎡ |
| 所在階 | 12階 |
| 採光方向 | 南 |
詳細を見る
ドゥ・トゥール EAST
| 価格 | 1億8,900万円 |
|---|---|
| 間取り | 2LDK |
| 専有面積 | 72.95㎡ |
| 所在階 | 26階 |
| 採光方向 | 南 |
詳細を見る
ドゥ・トゥール EAST
| 価格 | 1億9,000万円 |
|---|---|
| 間取り | 2LDK |
| 専有面積 | 70.7㎡ |
| 所在階 | 13階 |
| 採光方向 | 西 |
詳細を見る
ドゥ・トゥール(DEUX TOURS)EAST
| 価格 | 1億9,500万円 |
|---|---|
| 間取り | 2LDK |
| 専有面積 | 74.75㎡ |
| 所在階 | 29階 |
| 採光方向 | 南東 (角部屋) |
詳細を見る
ドゥトゥール WEST
| 価格 | 1億9,600万円 |
|---|---|
| 間取り | 2LDK |
| 専有面積 | 72.95㎡ |
| 所在階 | 40階 |
| 採光方向 | 東 |
詳細を見る
ドゥ・トゥール EAST
| 価格 | 1億9,800万円 |
|---|---|
| 間取り | 2LDK |
| 専有面積 | 70.7㎡ |
| 所在階 | 43階 |
| 採光方向 | 東 |
詳細を見る
ドゥ・トゥール(DEUX TOURS)WEST
| 価格 | 1億9,800万円 |
|---|---|
| 間取り | 2LDK |
| 専有面積 | 70.98㎡ |
| 所在階 | 29階 |
| 採光方向 | 西 |
詳細を見る
ドゥ・トゥール EAST
| 価格 | 1億9,900万円 |
|---|---|
| 間取り | 2LDK |
| 専有面積 | 74.75㎡ |
| 所在階 | 38階 |
| 採光方向 | 北西 (角部屋) |
詳細を見る
ドゥ・トゥール WEST
| 価格 | 1億9,980万円 |
|---|---|
| 間取り | 2LDK |
| 専有面積 | 65.25㎡ |
| 所在階 | 22階 |
| 採光方向 | 南 (角部屋) |
詳細を見る
ドゥ・トゥール イースト
| 価格 | 2億3,500万円 |
|---|---|
| 間取り | 2LDK |
| 専有面積 | 74.75㎡ |
| 所在階 | 31階 |
| 採光方向 | 南東 (角部屋) |
詳細を見る
ドゥ・トゥール EAST
| 価格 | 2億3,800万円 |
|---|---|
| 間取り | 3LDK |
| 専有面積 | 87.3㎡ |
| 所在階 | 21階 |
| 採光方向 | 南東 (角部屋) |
詳細を見る
近隣の売出中物件
3カラムに変更したバージョンテスト(変更前)
3カラムに変更したバージョンテスト(変更後)
アピールポイントをここに入力!
会社名・支店名などを入力
|
受付 10:00~18:00(水曜・一部祝日 定休) |
※掲載している画像、素材(テキストを含む)などの情報は、分譲当時、竣工時、または当サイト制作時に作成、撮影したものやイメージが含まれ現況と異なる場合があります。
used-1
used-2
uped-4
※当ページはマンションの紹介を目的とするもので、販売・賃貸募集の物件広告とは異なります。販売中・賃貸募集中の物件詳細につきましては、各物件ページをご確認ください。